LACTANCIA MATERNA DESPUES DEL AÑO BENEFICIOS PARA DOS
BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA MAS ALLÁ DEL AÑO DE VIDA
|
|
PARA EL NIÑO
|
PARA LA MADRE |
Mayor coeficiente intelectual, rendimiento cognitivo y conductual | Menor riesgo de enfermedades metabólicas y regulación del apetito |
Reducción de 7% a 8% de asma y sibilancias por cada mes adicional de lactancia | 26 %menor incidencia de cáncer de mama y 37% de cáncer de ovario |
Son socialmente más adaptados | Mayor resistencia ósea. Protección contra fracturas por osteoporosis |
Reduccion del 45% de riesgo de sobrepeso u obesidad | Menor índice de masa corporal, circunferencia de cintura, de presión arterial sistólica y diastólica, menor índice de colesterol y triglicéridos |
Menor incidencia de enfermedades autoinmunes como diabetes tipo I | Reducción de 37% de riesgo de enfermedad coronaria |
Mayor desarrollo del lenguaje , recepción visual y rendimiento del control motor | 50% menos incidencia de artritis reumatoide.
LM igual o mayor a 2 años |
Mayor apego parental | Reducción de riesgo de diabetes tipo II |

Dirección
Uruguay
Piriápolis. Sorrento entre Monte Carlo y San Remo.
Punta del Este. Pedregosa Sierra y Roosevelt
Place Lafayette torre 2 apto 310.
+ Medicina complementaria
+ Ayurveda enseñando salud desde la gestación hasta la adolescencia