Vitamina B12: requerimiento y donde encontrarla
VITAMINA B12
Recomendaciones diarias
Bebés de 7 a 12 meses | 0,5 mcg |
Niños de 1 a 3 años | 0,9 mcg |
Niños de 4 a 8 años | 1,2 mcg |
Niños de 9 a 13 años | 1.8 mcg |
Adolescentes de 14 a 18 años | 2,4 mcg |
Adultos | 2,4 mcg |
Mujeres y adolescentes embarazadas | 2,6 mcg |
Mujeres y adolescentes en período de lactancia | 2,8 mcg |
¿DÓNDE SE ENCUENTRA?
Alimento | Cantidad de B12 (mcg/100g de alimento) | Ración recomendada por alimento (g) | Cantidad de B12 por ración (mcg) |
Queso camembert | 2,6 | 40 | 1,04 |
Huevo de gallina crudo | 2,5 | 58 (1ud tamaño L) | 1,45 (2,9x2uds) |
Queso emmental | 2,2 | 40 | 0,88 |
Queso rallado genérico | 2 | 40 | 0,8 |
Queso brie | 1,7 | 40 | 0,68 |
Queso gouda | 1,7 | 40 | 0,68 |
Queso feta | 1,69 | 40 | 0,676 |
Queso cabrales | 1,5 | 40 | 0,6 |
Queso manchego/semicurado | 1,5 | 40 | 0,6 |
Mozzarella | – | 70 | – |
Parmesano | 1,5 | 40 | 0,6 |
Huevo de gallina cocinado (frito/hervido) | 1,2 | 58 (1ud tamaño L) | 0,7 (1,4x2uds) |
Cereales de desayuno enriquecidos | 0,6-1,7 | 40 | 0,24-0,68 |
Queso fresco | 0,66 | 100 | 0,66 |
Leche semidesnatada | 0,4 | 259 (250ml) | 1,03 |
Yogur desnatado | 0,4 | 125 | 0,5 |
Bebida de soja enriquecida | 0,38 | 259 (250ml) | 0,98 |
Yogur de soja enriquecido | 0,38 | 125 | 0,47 |
Leche entera | 0,3 | 259 (250ml) | 0,77 |
Yogur natural | 0,3 | 125 | 0,37 |
Leche desnatada | 0,22 | 259 (250ml) | 0.57 |
Yogur griego | 0,2 | 125 |
Carne magra contiene entre 2 y 3 microgramos cada 100 gr

Dirección
Uruguay
Piriápolis. Sorrento entre Monte Carlo y San Remo.
Punta del Este. Pedregosa Sierra y Roosevelt
Place Lafayette torre 2 apto 310.
+ Medicina complementaria
+ Ayurveda enseñando salud desde la gestación hasta la adolescencia